当社のアーチェリーサムリングは表面が滑らかでなめらかです。射撃に100%適しています。アクセサリーとしても使用できます。
変形や水に強く、パターンは2層の間に圧縮されており、拭き取られることはありません。
特徴
• 丈夫で軽量な素材(60ポンド以上)
• 925シルバーアーチェリーサムリング
• 防水設計
• カスタマイズ可能(名前やその他の考えを記入)
***購入前に親指のサイズを選択してください購入
***ご希望のタイプをお選びください(画像全体を表示するにはズームを使用します)
当社のサムリングは、お客様の親指の寸法に合わせてカスタムメイドされています!
各リングは親指の形状に合わせて正確に作られているため、完璧にフィットしますが、他のオプションでは、最も近い利用可能なフィット感を選択することになります。ぴったりフィットすることで、リングがより快適になるだけでなく、トレーニング時間が短縮され、ショットの精度と一貫性が向上します。
親指のサイズを測るには?
上記の画像に従って2つの手順で親指の直径を測定し、指の最も大きい部分の周りをバーニヤで快適に押し、関節を避けてください。

決定
水平軸と垂直軸の両方で構成される親指に最も適したサイズがわかったら、サイズ表から親指のサイズに最も近いサイズを選択してください。親指にぴったり合うサイズの指輪がない場合は、ルーズリングをお選びいただけます。
チェック
サイズが最適かどうかを再確認したい場合は、指の関節の領域に焦点を当ててバーニヤを持ち、動かします。ジョーは、親指リングのどのサイズの寸法にも正確に一致する必要があります。
サイズ表
内径 | 内側円周 | サイズ |
MM | インチ | MM | インチ | イギリスとオーストラリア | アメリカとカナダ | フランスとロシア語 | ドイツ語 | 日本語 | スイス語 |
9.91 | 0.390 | 31.13 | 1.22 | - | 0000 | - | - | - | - |
08518 | 08520 | #08522 | #08524 | - | 00 | 08530 | 08532 | - | #08536 |
#085 39 | 0.454 | 08543 | 08545 | #08547 | 08549 | #0 8551 | - | - | 08557 |
08560 | #08562 | #08564 | 1.49 | A | 1/2 | - | - | - | - |
12.18 | 0.482 | 38.26 | 1.51 | A 1/2 | 3/4 | - | #08595 | 08597 | #08599 |
08602 | #0 8604 | 38.86 | 08608 | #08610 | 1 | - | - | 1 | - |
12.60 | 0.496 | 39.58 | 1.56 | B 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | - |
12.78 | 0.503 | 40.15 | 1.58 | C | 1 1/2 | - | - | - | - |
13.00 | 0.512 | 40.84 | 1.61 | C 1/2 | 1 3/4 | - | - | - | - |
13.21 | 0.520 | 41.50 | 1.63 | D | 2 | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
13.41 | 0.528 | 42.13 | 1.66 | D 1/2 | 2 1/4 | - | - | 08723 | 08725 |
08728 | 08730 | 42.76 | 1.68 | 08736 | 08738 | #08740 | 13 3/4 | 3 | 08746 |
08749 | 0.544 | #08753 | 1.71 | E 1/2 | #08759 | - | - | - | - |
14.05 | 0.553 | 44.14 | 1.74 | F | 3 | 44 | 14 | 4 | 4 |
14.15 | 0.557 | 44.45 | 1.75 | F 1/2 | 3 1/8 | - | - | - | - |
14.25 | 0.561 | 44.77 | 1.76 | F 3/4 | 3 1/4 | - | - | - | - |
14.36 | 0.565 | 45.11 | 1.77 | G | 3 3/8 | 45 1/4 | - | 5 | 5 1/4 |
14.45 | 0.569 | 45.40 | 1.79 | G 1/4 | 3 1/2 | - | 14 1/2 | - | - |
14.56 | 0.573 | 45.74 | 1.80 | G 1/2 | 3 5/8 | - | - | 6 | - |
14.65 | 0.577 | 46.02 | 1.81 | H | 3 3/4 | 46 1/2 | - | - | 6 1/2 |
14.86 | 0.585 | 46.68 | 1.84 | H 1/2 | 4 | - | 15 | 7 | - |
15.04 | 0.592 | 47.25 | 1.86 | I | 4 1/4 | 47 3/4 | - | - | 7 3/4 |
15.27 | 0.601 | 47.97 | 1.89 | I 1/2 | 4 1/2 | - | 15 1/4 | 8 | - |
15.40 | 0.606 | 48.38 | 1.90 | J | 4 5/8 | 49 | 15 1/2 | - | 9 |
15.53 | 0.611 | 48.79 | 1.92 | J 1/4 | 4 3/4 | - | - | - | - |
15.70 | 0.618 | 49.32 | 1.94 | J 1/2 | 5 | - | 09036 | 9 | - |
#09043 | 0.622 | 49.64 | 1.95 | K | 5 1/8 | 50 | - | - | 10 |
15.90 | 0.626 | 49.95 | 1.97 | K 1/4 | 5 1/4 | - | - | - | - |
16.00 | 0.630 | 50.27 | 1.98 | K 1/2 | 5 3/8 | - | - | 10 | - |
16.10 | 0.634 | 50.58 | 1.99 | L | 5 1/2 | 51 3/4 | 16 | - | 11 3/4 |
16.30 | 0.642 | 51.21 | 2.02 | L 1/4 | 5 3/4 | - | - | - | - |
16.41 | 0.646 | 51.55 | 2.03 | L 1/2 | 5 7/8 | - | - | - | - |
16.51 | 0.650 | 51.87 | 2.04 | M | 6 | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
16.71 | 0.658 | 52.50 | 2.07 | M 1/2 | 6 1/4 | - | - | - | - |
16.92 | 0.666 | 53.16 | 2.09 | N | 6 1/2 | 54 | 17 | 13 | 14 |
17.13 | 0.674 | 53.82 | 2.12 | N 1/2 | 6 3/4 | - | - | #09248 | 09250 |
09253 | #09255 | 54.51 | 2.15 | 09261 | 09263 | 55 1/4 | 17 1/4 | 14 | 09271 |
17.45 | 0.687 | #09278 | 2.16 | O 1/2 | #09284 | - | - | - | - |
17.75 | 0.699 | 55.76 | 2.20 | P | 7 1/2 | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
17.97 | 0.707 | 56.45 | 2.22 | P 1/2 | 7 3/4 | - | - | - | - |
18.19 | 0.716 | 57.15 | 2.25 | Q | 8 | 57 3/4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
18.35 | 0.722 | 57.65 | 2.27 | Q 1/2 | 8 1/4 | - | - | - | - |
18.53 | 0.729 | 58.21 | 2.29 | Q 3/4 | 8 1/2 | - | 18 1/2 | 17 | - |
18.61 | 0.733 | 58.47 | 2.30 | R | 8 5/8 | 59 | - | - | 19 |
18.69 | 0.736 | 58.72 | 2.31 | R 1/4 | 8 3/4 | - | - | - | - |
18.80 | 0.740 | 59.06 | 2.32 | R 1/2 | 8 7/8 | - | - | - | - |
18.89 | 0.748 | 59.34 | 2.35 | R 3/4 | 9 | - | 19 | 18 | - |
19.10 | 0.752 | 60.00 | 2.36 | S | 9 1/8 | 60 1/4 | - | - | 20 1/4 |
19.22 | 0.757 | 60.38 | 2.38 | S 1/4 | 9 1/4 | - | - | - | - |
19.31 | 0.760 | 60.66 | 2.39 | S 1/2 | 9 3/8 | - | - | - | - |
19.41 | 0.764 | 60.98 | 2.40 | S 3/4 | 9 1/2 | - | 19 1/2 | 19 | - |
19.51 | 0.768 | 61.29 | 2.41 | T | 9 5/8 | 61 1/2 | - | - | 21 1/2 |
19.62 | 0.772 | 61.64 | 2.43 | T 1/4 | 9 3/4 | - | - | - | - |
19.84 | 0.781 | 62.33 | 2.45 | T 1/2 | 10 | - | 09624 | 09626 | #09628 |
09631 | # 09633 | 62.89 | 09637 | 09639 | #09641 | 62 3/4 | - | 09647 | 09649 |
20.20 | 0.7 97 | 63.46 | 2.50 | 09660 | #09662 | - | 20 1/4 | #09668 | 09670 |
09673 | #09675 | 63.84 | 2.51 | 09681 | 09683 | 63 | - | 09689 | 09691 |
20.44 | 0.805 | 64.21 | 2.53 | 09702 | #09704 | - | - | #09710 | 09712 |
#09715 | #09717 | 64.97 | 2.56 | 09723 | 11 | - | 09729 | 09731 | - |
09736 | 0.817 | 65.22 | 09742 | 09744 | 09746 | 65 | - | 09752 | 09754 |
#09757 | #09759 | 65.50 | 2.58 | 09765 | 09767 | - | - | 09773 | 09775 |
09778 | 09780 | 65.78 | 2.59 | 09786 | #09788 | - | - | #09794 | #09796 |
09799 | #09801 | 66.22 | 2.61 | 09807 | 09809 | - | 21 | 09815 | 09817 |
09820 | #09822 | 66.54 | 2.62 | X | 11 5/8 | 09832 | - | - | 26 1/4 |
09841 | 09843 | 66.73 | 2.63 | 09849 | #09851 | #09853 | - | 09857 | #09859 |
21.30 | 0.839 | 09866 | 09868 | 09870 | 11 7/8 | - | 09876 | 09878 | - |
21.49 | #09885 | #09887 | 2.66 | Y | #09893 | 09895 | #09897 | 25 | 27 1/2 |
#09904 | #09906 | 68.14 | 2.68 | 09912 | #09914 | - | - | 09920 | #09922 |
21.89 | 0.862 | 09929 | 09931 | #09933 | #09935 | 68 3/4 | 09939 | # 09941 | 28 3/4 |
22.10 | #09948 | #09950 | 2.73 | Z +1/2 | 09956 | #09958 | - | - | 09964 |
#09967 | 0.879 | 70.15 | 09973 | 09975 | #09977 | - | 22 | 09983 | 09985 |
22.60 | 0.890 | 09992 | 09994 | #09996 | 13.5 | - | 10002 | #10004 | - |
22.69 | #10011 | 10013 | #10015 | Z+2 | - | 10021 | 10023 | - | - |
10030 | 10032 | 72.00 | 2.83 | 10038 | 10040 | #10042 | - | - | 10048 |
10051 | 0.908 | 72.45 | 10057 | 10059 | - | - | - | 10067 | #10069 |
23.24 | 0.915 | 10076 | 10078 | 10080 | - | - | 10086 | 10088 | - |
23.47 | 0.924 | 10097 | #10099 | Z+4 | - | 10105 | 10107 | - | - |
23.55 | 10116 | #10118 | 2.91 | Z+4.5 | #10124 | 10126 | 10128 | - | 10132 |
10135 | 10137 | 74.99 | 2.95 | 10143 | #10145 | - | - | 10151 | #10153 |
10156 | 0.956 | 10160 | 10162 | #10164 | - | - | 10170 | #10172 | - |
サムリングはどのように使用しますか?
サムドローを使用して弓を引くとき、親指は矢のすぐ下で弦の周りに引っ掛けられ、そのグリップは人差し指(場合によっては第二指)で強化されます。弓の弦は射手の親指の内側のパッドに当てられ、親指リングは皮膚を保護します。伝統的な西洋スタイルのリリースと比較した利点:
Why use a Thumb Ring?
This technique has a variety of advantages compared to traditional western style of releasing:
親指と 2 本の指は 3 本の指よりもはるかに強力で、より高い引張重量を可能にします。
リリースがより一貫しているため、精度が向上します。
サム リング ドローはとても安全で安定した引きで、馬に乗っていても行うことができます。
短い弓でも、弦と矢じりの間に指を挟む心配なく使用できます。これは、馬弓や一部の複合弓に見られます。
他のすべてのオプションではなく、My Thumb リングを使用する理由
アーチェリーのサムドロー技法には多くのバリエーションがあり、サムガードとリングもほぼ同じ数あります。G3 サムリングは、数え切れないほどの時間の試作、テスト、改良を経て開発されました。このサムリングは、多くの伝統的なデザインを融合し、それぞれの長所を取り入れています。
当社のサムリングは、お客様の親指の寸法にぴったり合うようにカスタムメイドされています!
各リングはお客様の親指の形状にぴったり合うように作られているため、完璧にフィットしますが、他のオプションでは、最も近いフィット感のものを選ぶことになります。ぴったりフィットすることで、リングがより快適になるだけでなく、トレーニング時間が短縮され、ショットの精度と一貫性が向上します。
お支払い
1) PayPal とクレジットカードによるお支払いのみ受け付けております。
2) 4 日以内にお支払いがない場合、未払い商品ケースが開かれます。
配送
ヨーロッパとアメリカへのエクスプレス配送は無料です。エクスプレス配送は 2 ~ 3 日でお届けします。その他の国では標準配送となり、配送に15〜20日かかります。
また、他の国向けに安価な速達配送アップグレードもご用意しています。
返品
1) 返品手続きを始める前に、まず弊社にご連絡ください。
2) 商品には30日間の返金保証が付いています。 (例外条項 7)
3) 商品に欠陥がある場合、または説明と異なる場合は、当社が責任を負います。
4) 間違った商品を購入した場合、気に入らない場合、または不要になった場合は、返送料はお客様のご負担となります。
5) 購入者/ユーザー側の誤用または不適切な取り付けの結果として、通常の動作条件下にない製品には保証は適用されません。
6) 商品到着後 30 日以内であれば返品をお受けいたします。ただし、送料はお客様のご負担となります。返品を受け取った後、すぐに返金いたします。
7) 50ポンド以上の木製品には保証が適用になりません(例: 60ポンドの弓)
当社について
お問い合わせいただく前に、中立または否定的なフィードバックを残さないでください。ご満足いただけるまで、問題を解決するために最善を尽くします。
お問い合わせ
ご質問やアドバイスがございましたら、お気軽にお問い合わせください。平日24時間以内に返信いたします。商品の受け取り時に問題があった場合、または配送に関してご質問がある場合は、弊社に連絡する前に否定的または中立的なフィードバックを残さないでください。問題解決のお手伝いをすることをお約束します。よろしくお願いします。