アーチャー サム リングとは何ですか?
サム リングは、アーチェリー中に親指を保護するために設計された装備です。このリングは、革、石、動物の角、木、象牙、金属、ガラスで作られることが多く、現在ではプラスチック製のものもあります。サム リングは親指の端にフィットし、外側の関節の外側の端に収まります。リングから平らな部分が伸びており、親指の腹を弓弦から守ります。
材質:真鍮
直径:17mm 18mm 19mm 20mm 21mm 21mm 22mm 23mm 24mm
このモデルは、リングが弦を保持するのに非常に優れているため、重い弓で使用すると非常に効果的です。
射手はより自信を持って弓を引くことができます。
親指のサイズの測り方
2で親指の直径を測ります。上記の画像に従って手順を実行し、指の最も太い部分の周りをバーニヤで心地よく押し、指の関節を避けてください。

決定
水平軸と垂直軸の両方で構成される親指に最も適したサイズがわかったら、サイズ表から親指のサイズに最も近いサイズを選択してください。親指にぴったり合うサイズがない場合は、ルーズリングを選択できます。
確認
サイズが最適かどうかを再確認したい場合は、バーニヤを持ち、指の関節の領域に焦点を当てて動かすことができます。ジョーは、あらゆるサイズのサムリングの寸法に正確に一致する必要があります。
サイズ表
| 内径 | 内周 | サイズ |
| MM | インチ | MM | インチ | 英国およびオーストラリア | 米国およびカナダ | フランス語 &ロシア語 | ドイツ語 | 日本語 | スイス |
| 9.91 | 0.390 | 31.13 | 1.22 | - | 0000 | - | - | - | - |
| 04138 | 04140 | #04142 | #04144 | - | 00 | 04150 | #04152 | #04154 | #04156 |
| #041 59 | 0.454 | 36.22 | 04165 | - | 04169 | #0 4171 | - | - | 04177 |
| 04180 | #04182 | #04184 | 1.49 | A | 1/2 | - | - | - | - |
| 12.18 | 0.482 | 38.26 | 1.51 | A 1/2 | 3/4 | - | 04215 | 04217 | #04219 |
| 04222 | #0 4224 | 38.86 | 04228 | 04230 | 1 | - | - | 1 | - |
| 12.60 | 0.496 | 39.58 | 1.56 | B 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | - |
| 12.78 | 0.503 | 40.15 | 1.58 | C | 1 1/2 | - | - | - | - |
| 13.00 | 0.512 | 40.84 | 1.61 | C 1/2 | 1 3/4 | - | - | - | - |
| 13.21 | 0.520 | 41.50 | 1.63 | D | 2 | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
| 13.41 | 0.528 | 42.13 | 1.66 | D 1/2 | 2 1/4 | - | - | 04343 | 04345 |
| 04348 | 04350 | 42.76 | 1.68 | 04356 | 04358 | #04360 | 13 3/4 | 3 | 04366 |
| 04369 | 0.544 | 04373 | 1.71 | E 1/2 | 04379 | - | - | - | - |
| 14.05 | 0.553 | 44.14 | 1.74 | F | 3 | 44 | 14 | 4 | 4 |
| 14.15 | 0.557 | 44.45 | 1.75 | F 1/2 | 3 1/8 | - | - | - | - |
| 14.25 | 0.561 | 44.77 | 1.76 | F 3/4 | 3 1/4 | - | - | - | - |
| 14.36 | 0.565 | 45.11 | 1.77 | G | 3 3/8 | 45 1/4 | - | 5 | 5 1/4 |
| 14.45 | 0.569 | 45.40 | 1.79 | G 1/4 | 3 1/2 | - | 14 1/2 | - | - |
| 14.56 | 0.573 | 45.74 | 1.80 | G 1/2 | 3 5/8 | - | - | 6 | - |
| 14.65 | 0.577 | 46.02 | 1.81 | H | 3 3/4 | 46 1/2 | - | - | 6 1/2 |
| 14.86 | 0.585 | 46.68 | 1.84 | H 1/2 | 4 | - | 15 | 7 | - |
| 15.04 | 0.592 | 47.25 | 1.86 | I | 4 1/4 | 47 3/4 | - | - | 7 3/4 |
| 15.27 | 0.601 | 47.97 | 1.89 | I 1/2 | 4 1/2 | - | 15 1/4 | 8 | - |
| 15.40 | 0.606 | 48.38 | 1.90 | J | 4 5/8 | 49 | 15 1/2 | - | 9 |
| 15.53 | 0.611 | 48.79 | 1.92 | J 1/4 | 4 3/4 | - | - | - | - |
| 15.70 | 0.618 | 49.32 | 1.94 | J 1/2 | 5 | - | 15 3/4 | 9 | - |
| 15.80 | 0.622 | 49.64 | 1.95 | K | 5 1/8 | 50 | - | - | 10 |
| 15.90 | 0.626 | 49.95 | 1.97 | K 1/4 | 5 1/4 | - | - | #04700 | 04702 |
| #04705 | #04707 | 50.27 | 1.98 | K 1/2 | 5 3/8 | - | - | 10 | - |
| 16.10 | 0.634 | 50.58 | 1.99 | L | 5 1/2 | 51 3/4 | 16 | - | 11 3/4 |
| 16.30 | 0.642 | 51.21 | 2.02 | L 1/4 | 5 3/4 | - | - | - | - |
| 16.41 | 0.646 | 51.55 | 2.03 | L 1/2 | 5 7/8 | - | - | - | - |
| 16.51 | 0.650 | 51.87 | 2.04 | M | 6 | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
| 16.71 | 0.658 | 52.50 | 2.07 | M 1/2 | 6 1/4 | - | - | - | - |
| 16.92 | 0.666 | 53.16 | 2.09 | N | 6 1/2 | 54 | 17 | 13 | 14 |
| 17.13 | 0.674 | 53.82 | 2.12 | N 1/2 | 6 3/4 | - | - | 04868 | 04870 |
| 04873 | 04875 | 54.51 | 2.15 | 04881 | 04883 | 04885 | 17 1/4 | 04889 | 04891 |
| 04894 | 0.687 | #04898 | 2.16 | O 1/2 | 04904 | - | - | - | - |
| 17.75 | 0.699 | 55.76 | 2.20 | P | 7 1/2 | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
| 17.97 | 0.707 | 56.45 | 2.22 | P 1/2 | 7 3/4 | - | - | - | - |
| 18.19 | 0.716 | 57.15 | 2.25 | Q | 8 | 57 3/4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
| 18.35 | 0.722 | 57.65 | 2.27 | Q 1/2 | 8 1/4 | - | - | - | - |
| 18.53 | 0.729 | 58.21 | 2.29 | Q 3/4 | 8 1/2 | - | 18 1/2 | 17 | - |
| 18.61 | 0.733 | 58.47 | 2.30 | R | 8 5/8 | 59 | - | - | 19 |
| 18.69 | 0.736 | 58.72 | 2.31 | R 1/4 | 8 3/4 | - | - | - | - |
| 18.80 | 0.740 | 59.06 | 2.32 | R 1/2 | 8 7/8 | - | - | - | - |
| 18.89 | 0.748 | 59.34 | 2.35 | R 3/4 | 9 | - | 05097 | 05099 | #05101 |
| #05104 | 0.752 | 60.00 | 2.36 | S | 9 1/8 | 60 1/4 | - | - | 20 1/4 |
| 19.22 | 0.757 | 60.38 | 2.38 | S 1/4 | 9 1/4 | - | - | - | - |
| 19.31 | 0.760 | 60.66 | 2.39 | S 1/2 | 9 3/8 | - | - | - | - |
| 19.41 | 0.764 | 60.98 | 2.40 | S 3/4 | 9 1/2 | - | 19 1/2 | 19 | - |
| 19.51 | 0.768 | 61.29 | 2.41 | T | 9 5/8 | 61 1/2 | - | - | 21 1/2 |
| 19.62 | 0.772 | 61.64 | 2.43 | T 1/4 | 9 3/4 | - | - | - | - |
| 19.84 | 0.781 | 62.33 | 2.45 | T 1/2 | #05240 | - | #05244 | 05246 | #05248 |
| #05251 | # 05253 | 62.89 | 05257 | 05259 | #05261 | 62 3/4 | - | 05267 | 05269 |
| 20.20 | 0.7 97 | 63.46 | 2.50 | 05280 | #05282 | - | 20 1/4 | #05288 | 05290 |
| 05293 | #05295 | 63.84 | 2.51 | 05301 | 05303 | 63 | - | 05309 | 05311 |
| 20.44 | 0.805 | 64.21 | 2.53 | 05322 | 05324 | - | - | #05330 | 05332 |
| 05335 | #05337 | 64.97 | 2.56 | 05343 | 11 | - | 05349 | 05351 | - |
| 05356 | 0.817 | 65.22 | 05362 | 05364 | #05366 | 65 | - | 05372 | 05374 |
| #05377 | #05379 | 65.50 | 2.58 | 05385 | 05387 | - | - | #05393 | 05395 |
| 05398 | #05400 | 65.78 | 2.59 | 05406 | 05408 | - | - | #05414 | 05416 |
| 05419 | #05421 | 66.22 | 2.61 | 05427 | 05429 | - | 21 | 24 | - |
| 21.18 | 0.834 | 66.54 | 2.62 | X | 11 5/8 | 66 1/4 | - | - | 26 1/4 |
| 21.24 | 0.836 | 66.73 | 2.63 | X 1/4 | 11 3/4 | - | - | - | - |
| 21.30 | 0.839 | 66.92 | 2.64 | X 1/2 | 11 7/8 | - | - | 05498 | 05500 |
| 21.49 | 0.846 | 05507 | #05509 | # 05511 | 12 | 67 1/2 | 21 1/4 | 25 | 05521 |
| #05524 | 0.854 | 68.14 | 05530 | 05532 | 12 1/4 | - | - | 05540 | 05542 |
| 21.89 | 0.862 | 05549 | 05551 | #05553 | 12 1/2 | 68 3/4 | 21 3/4 | 26 | 05563 |
| #05566 | 0.870 | 69.43 | 05572 | 05574 | 12 3/4 | - | - | 05582 | 05584 |
| 22.33 | 0.879 | 70.15 | 2.76 | Z+1 | 05597 | #05599 | 22 | 27 | - |
| 22.60 | 05610 | 05612 | #05614 | Z+1.5 | 13.5 | - | 05622 | 05624 | 05626 |
| 22.69 | 0.893 | 71.28 | 2.81 | 05637 | 05639 | - | - | - | - |
| 22.92 | 05652 | #05654 | 2.83 | Z+2.5 | - | - | 05664 | #05666 | - |
| 23.06 | 0 .908 | 72.45 | 2.85 | 05679 | 05681 | - | - | - | - |
| 23.24 | 05694 | 73.01 | 2.87 | Z +3.5 | - | - | 05706 | 05708 | - |
| 23.47 | 0.924 | 73.73 | 2.90 | 05721 | 05723 | - | - | - | - |
| 23.55 | 05736 | #05738 | 2.91 | Z+4.5 | - | - | 05748 | 05750 | - |
| 23.87 | 0.940 | 74.99 | 05761 | 05763 | #05765 | - | - | - | - |
| 05776 | 05778 | # 05780 | 3.00 | Z+6 | - | - | - | - | - |
サムリングの使い方は?
親指引きで弓を引くときは、親指を矢の真下の弦に引っ掛け、人差し指(場合によっては中指)で握りを強めます。弓弦は射手の親指の内側のパッドに当てられ、サムリングは皮膚を保護します。
サムリングを使用する理由は?
このテクニックには、伝統的な西洋式のリリースに比べてさまざまな利点があります:
親指と2本の指は3本の指よりもはるかに強力で、より高いドローが可能になります。重量。
リリースがより一貫しており、精度が向上します。
サムリングドローにより、非常に安全で安定したドローが実現します。馬上からでも行うことができます。
短い弓であれば、弦と矢じりの間に指を挟む心配がありません。これは馬用弓や一部の複合弓に見られます。
他のすべてのオプションではなく、My Thumb リングを使用する理由
アーチェリーのサムドローテクニックには多くのバリエーションがあり、サムガードとリングもほぼ同じ数あります。G3 サムリングは、数え切れないほどの時間の試作、テスト、改良を経て開発されました。このサムリングは、多くの伝統的なデザインを融合し、それぞれの長所を取り入れています。
当社のサムリングは、お客様の親指の寸法にぴったり合うようにカスタムメイドされています!
各リングはお客様の親指の形状にぴったり合うように作られているため、完璧にフィットします。一方、他のオプションでは、最も近いフィット感のものを選ぶことになります。ぴったりフィットすることで、リングがより快適になるだけでなく、トレーニング時間が短縮され、ショットの精度と一貫性が向上します。
お支払い
1) PayPal とクレジットカードでの支払いのみ受け付けています。
2) 4日以内に支払いが行われない場合、未払い商品ケースが開かれます。
配送
標準配送は無料です。配達には15〜20日かかります。
返品
1) 返品手続きを始める前に、まず弊社にご連絡ください。
2) 商品には30日間の返金保証が付いています。 (例外条項 7)
3) 商品に欠陥がある場合、または説明と異なる場合は、当社が責任を負います。
4) 間違った商品を購入した場合、気に入らない場合、または不要になった場合は、返送料はお客様のご負担となります。
5) 購入者/ユーザー側の誤用または不適切な取り付けの結果として、通常の動作条件下にない製品には保証は適用されません。
6) 商品到着後 30 日以内であれば返品をお受けいたします。ただし、送料はお客様のご負担となります。返品を受け取った後、すぐに返金いたします。
7) 当社の保証は 50 ポンド以上の木製品には適用されません (例: 60 ポンドの弓)。
当社について
お問い合わせいただく前に、中立的または否定的なフィードバックを残さないでください。ご満足いただけるまで、問題を解決するために最善を尽くします。
お問い合わせ
ご質問やアドバイスがございましたら、お気軽にお問い合わせください。平日 24 時間以内に返信いたします。商品の受け取り時に問題がある場合、または配送についてご質問がある場合は、お問い合わせいただく前に否定的または中立的なフィードバックを残さないでください。問題の解決をお手伝いすることをお約束します。よろしくお願いします。