当社のアーチェリーサムリングは表面が滑らかでなめらかです。射撃に100%適しています。アクセサリーとしても使用できます。
変形や水に強く、パターンは2層の間に圧縮されており、拭き取られることはありません。
特徴
• 丈夫で軽量な素材(60ポンド以上)
• 925シルバーアーチェリーサムリング
• 防水設計
• カスタマイズ可能(名前やその他の考えを書いてください)
***購入前に親指のサイズを選択してください購入
***ご希望のタイプをお選びください(画像全体を表示するにはズームを使用します)
当社のサムリングは、お客様の親指の寸法に合わせてカスタムメイドされています!
各リングは親指の形状に合わせて正確に作られているため、完璧にフィットしますが、他のオプションでは、最も近い利用可能なフィット感を選択することになります。ぴったりフィットすることで、リングがより快適になるだけでなく、トレーニング時間が短縮され、ショットの精度と一貫性が向上します。
親指のサイズの測り方
上記の画像に従って2つの手順で親指の直径を測り、指の最も大きい部分の周りをバーニヤで快適に押し、関節に当たらないようにします。

決定
水平軸と垂直軸の両方で構成される親指に最も合うサイズがわかったら、サイズ表から親指のサイズに最も近いサイズを選択してください。親指にぴったり合うサイズの指輪がない場合は、ルーズリングをお選びいただけます。
チェック
サイズが最適かどうかを再確認したい場合は、指の関節の領域に焦点を当ててバーニヤを持ち、動かします。ジョーは、親指リングのどのサイズの寸法にも正確に一致する必要があります。
サイズ表
内径 | 内側円周 | サイズ |
MM | インチ | MM | インチ | イギリスとオーストラリア | アメリカとカナダ | フランスとロシア語 | ドイツ語 | 日本語 | スイス語 |
9.91 | 0.390 | 31.13 | 1.22 | - | 0000 | - | - | - | - |
39108 | 39110 | #39112 | #39114 | #39116 | 00 | 39120 | #39122 | #39124 | #39126 |
#391 29 | 0.454 | 36.22 | 39135 | #39137 | #39139 | #3 9141 | - | - | 39147 |
39150 | #39152 | #39154 | 1.49 | A | 1/2 | - | - | - | - |
12.18 | 0.482 | 38.26 | 1.51 | A 1/2 | 3/4 | - | 39185 | 39187 | #39189 |
39192 | #3 9194 | 38.86 | 39198 | #39200 | 1 | - | - | 1 | - |
12.60 | 0.496 | 39.58 | 1.56 | B 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | - |
12.78 | 0.503 | 40.15 | 1.58 | C | 1 1/2 | - | - | - | - |
13.00 | 0.512 | 40.84 | 1.61 | C 1/2 | 1 3/4 | - | - | - | - |
13.21 | 0.520 | 41.50 | 1.63 | D | 2 | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
13.41 | 0.528 | 42.13 | 1.66 | D 1/2 | 2 1/4 | - | - | #39313 | #39315 |
#39318 | 39320 | 42.76 | 1.68 | 39326 | 39328 | #39330 | 13 3/4 | 3 | 39336 |
39339 | 0.544 | #39343 | 1.71 | E 1/2 | 39349 | - | - | - | - |
14.05 | 0.553 | 44.14 | 1.74 | F | 3 | 44 | 14 | 4 | 4 |
14.15 | 0.557 | 44.45 | 1.75 | F 1/2 | 3 1/8 | - | - | - | - |
14.25 | 0.561 | 44.77 | 1.76 | F 3/4 | 3 1/4 | - | - | - | - |
14.36 | 0.565 | 45.11 | 1.77 | G | 3 3/8 | 45 1/4 | - | 5 | 5 1/4 |
14.45 | 0.569 | 45.40 | 1.79 | G 1/4 | 3 1/2 | - | 14 1/2 | - | - |
14.56 | 0.573 | 45.74 | 1.80 | G 1/2 | 3 5/8 | - | - | 6 | - |
14.65 | 0.577 | 46.02 | 1.81 | H | 3 3/4 | 46 1/2 | - | - | 6 1/2 |
14.86 | 0.585 | 46.68 | 1.84 | H 1/2 | 4 | - | 15 | 7 | - |
15.04 | 0.592 | 47.25 | 1.86 | I | 4 1/4 | 47 3/4 | - | - | 7 3/4 |
15.27 | 0.601 | 47.97 | 1.89 | I 1/2 | 4 1/2 | - | 15 1/4 | 8 | - |
15.40 | 0.606 | 48.38 | 1.90 | J | 4 5/8 | 49 | 15 1/2 | - | 9 |
15.53 | 0.611 | 48.79 | 1.92 | J 1/4 | 4 3/4 | - | - | - | - |
15.70 | 0.618 | 49.32 | 1.94 | J 1/2 | 5 | - | 39626 | 39628 | - |
#39633 | 0.622 | 49.64 | 1.95 | K | 5 1/8 | 50 | - | - | 10 |
15.90 | 0.626 | 49.95 | 1.97 | K 1/4 | 5 1/4 | - | - | - | - |
16.00 | 0.630 | 50.27 | 1.98 | K 1/2 | 5 3/8 | - | - | 10 | - |
16.10 | 0.634 | 50.58 | 1.99 | L | 5 1/2 | 51 3/4 | 16 | - | 11 3/4 |
16.30 | 0.642 | 51.21 | 2.02 | L 1/4 | 5 3/4 | - | - | - | - |
16.41 | 0.646 | 51.55 | 2.03 | L 1/2 | 5 7/8 | - | - | - | - |
16.51 | 0.650 | 51.87 | 2.04 | M | 6 | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
16.71 | 0.658 | 52.50 | 2.07 | M 1/2 | 6 1/4 | - | - | - | - |
16.92 | 0.666 | 53.16 | 2.09 | N | 6 1/2 | 54 | 17 | 13 | 14 |
17.13 | 0.674 | 53.82 | 2.12 | N 1/2 | 6 3/4 | - | - | 39838 | 39840 |
39843 | 39845 | 54.51 | 2.15 | 39851 | 39853 | #39855 | 17 1/4 | 14 | 39861 |
39864 | 0.687 | #39868 | 2.16 | O 1/2 | #39874 | - | - | - | - |
17.75 | 0.699 | 55.76 | 2.20 | P | 7 1/2 | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
17.97 | 0.707 | 56.45 | 2.22 | P 1/2 | 7 3/4 | - | - | - | - |
18.19 | 0.716 | 57.15 | 2.25 | Q | 8 | 57 3/4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
18.35 | 0.722 | 57.65 | 2.27 | Q 1/2 | 8 1/4 | - | - | - | - |
18.53 | 0.729 | 58.21 | 2.29 | Q 3/4 | 8 1/2 | - | 18 1/2 | 17 | - |
18.61 | 0.733 | 58.47 | 2.30 | R | 8 5/8 | 59 | - | - | 19 |
18.69 | 0.736 | 58.72 | 2.31 | R 1/4 | 8 3/4 | - | - | - | - |
18.80 | 0.740 | 59.06 | 2.32 | R 1/2 | 8 7/8 | - | - | - | - |
18.89 | 0.748 | 59.34 | 2.35 | R 3/4 | 9 | - | 19 | 18 | - |
19.10 | 0.752 | 60.00 | 2.36 | S | 9 1/8 | 60 1/4 | - | - | 20 1/4 |
19.22 | 0.757 | 60.38 | 2.38 | S 1/4 | 9 1/4 | - | - | - | - |
19.31 | 0.760 | 60.66 | 2.39 | S 1/2 | 9 3/8 | - | - | - | - |
19.41 | 0.764 | 60.98 | 2.40 | S 3/4 | 9 1/2 | - | 19 1/2 | 19 | - |
19.51 | 0.768 | 61.29 | 2.41 | T | 9 5/8 | 61 1/2 | - | - | 21 1/2 |
19.62 | 0.772 | 61.64 | 2.43 | T 1/4 | 9 3/4 | - | - | - | - |
19.84 | 0.781 | 62.33 | 2.45 | T 1/2 | 10 | - | #40214 | 40216 | 40218 |
40221 | # 40223 | 62.89 | 40227 | 40229 | 10 1/4 | 62 3/4 | - | 40237 | 40239 |
20.20 | 40244 | #40246 | 2.50 | 40250 | 40252 | - | 20 1/4 | 40258 | 40260 |
40263 | #40265 | 63.84 | 2.51 | 40271 | 40273 | 63 | - | 40279 | 40281 |
20.44 | 40286 | 64.21 | 2.53 | 40292 | #40294 | - | - | #40300 | 40302 |
40305 | #40307 | 64.97 | 2.56 | 40313 | 40315 | - | 40319 | 23 | - |
40326 | 0.817 | 40330 | 40332 | 40334 | 40336 | 65 | - | 40342 | 40344 |
40347 | 40349 | 65.50 | 2.58 | 40355 | 40357 | - | - | 40363 | 40365 |
40368 | 40370 | 65.78 | 2.59 | 40376 | 40378 | - | - | #40384 | 40386 |
40389 | 40391 | 66.22 | 2.61 | 40397 | 40399 | - | 21 | 40405 | 40407 |
#40410 | #40412 | 66.54 | 2.62 | X | 11 5/8 | 40422 | - | - | 26 1/4 |
40431 | 40433 | 66.73 | 2.63 | 40439 | 40441 | #40443 | - | 40447 | #40449 |
21.30 | 0.839 | 40456 | 40458 | 40460 | 11 7/8 | - | 40466 | 40468 | - |
21.49 | 40475 | #40477 | 2.66 | Y | 40483 | 40485 | 40487 | 25 | 27 1/2 |
#40494 | #40496 | 68.14 | 2.68 | 40502 | #40504 | - | - | 40510 | 40512 |
21.89 | 0.862 | 40519 | 40521 | #40523 | 12 1/2 | 68 3/4 | 40529 | # 40531 | 28 3/4 |
22.10 | 40538 | #40540 | 2.73 | Z +1/2 | 40546 | 40548 | - | - | 40554 |
#40557 | 0.879 | 70.15 | 40563 | 40565 | #40567 | - | 22 | 40573 | 40575 |
22.60 | 0.890 | 40582 | 40584 | #40586 | 13.5 | - | 40592 | 40594 | 40596 |
22.69 | #40601 | 40603 | #40605 | Z+2 | - | 40611 | 40613 | - | - |
40620 | 40622 | 72.00 | 2.83 | 40628 | 40630 | 40632 | - | - | 40638 |
#40641 | 0.908 | 72.45 | 40647 | 40649 | #40651 | - | - | 40657 | #40659 |
23.24 | 0.915 | 40666 | 40668 | 40670 | - | - | 40676 | 40678 | - |
23.47 | 40685 | 40687 | #40689 | Z+4 | - | 40695 | 40697 | - | - |
40704 | 40706 | #40708 | 2.91 | Z+4.5 | 40714 | 40716 | 40718 | - | 40722 |
40725 | 40727 | 74.99 | 2.95 | 40733 | - | - | - | 40741 | #40743 |
# 40746 | 0.956 | 40750 | 40752 | 40754 | - | - | 40760 | #40762 | - |
サムリングはどのように使用しますか?
サムドローを使用して弓を引くとき、親指は矢のすぐ下で弦の周りに引っ掛けられ、そのグリップは人差し指(場合によっては第二指)で強化されます。弓の弦は射手の親指の内側のパッドに当てられ、親指リングは皮膚を保護します。 #40791
Why use a Thumb Ring?
このテクニックには、伝統的な西洋スタイルのリリースと比較してさまざまな利点があります。
親指と 2 本の指は 3 本の指よりもはるかに強力で、より高い引張重量を可能にします。
リリースがより一貫しているため、精度が向上します。
サム リング ドローはとても安全で安定した引きで、馬に乗っていても行うことができます。
短い弓でも、弦と矢じりの間に指を挟む心配なく使用できます。これは、馬弓や一部の複合弓に見られます。
他のすべてのオプションではなく、My Thumb リングを使用する理由
アーチェリーのサムドロー技法には多くのバリエーションがあり、サムガードとリングもほぼ同じ数あります。G3 サムリングは、数え切れないほどの時間の試作、テスト、改良を経て開発されました。このサムリングは、多くの伝統的なデザインを融合し、それぞれの長所を取り入れています。
当社のサムリングは、お客様の親指の寸法にぴったり合うようにカスタムメイドされています!
各リングは親指の形状にぴったり合うように作られているため、完璧にフィットしますが、他のオプションでは、最も近いフィット感のものを選ぶことになります。ぴったりフィットすることで、リングがより快適になるだけでなく、トレーニング時間が短縮され、ショットの精度と一貫性が向上します。
お支払い
1) PayPal とクレジットカードでの支払いのみ受け付けています。
2) 4日以内に商品が支払われない場合、未払い商品ケースが開かれます。
配送
ヨーロッパと米国へのエクスプレス配送は無料です。エクスプレス配送は 2〜3 日でお届けします。その他の国では標準配送となり、配送に15〜20日かかります。
また、他の国向けに安価な速達配送アップグレードもご用意しています。
返品
1) 返品手続きを始める前に、まず弊社にご連絡ください。
2) 商品には30日間の返金保証が付いています。 (例外条項 7)
3) 商品に欠陥がある場合、または説明と異なる場合は、当社が責任を負います。
4) 間違った商品を購入した場合、気に入らない場合、または不要になった場合は、返送料はお客様のご負担となります。
5) 購入者/ユーザー側の誤用または不適切な取り付けの結果として、通常の動作条件下にない製品には保証は適用されません。
6) 商品到着後 30 日以内であれば返品をお受けいたします。ただし、送料はお客様のご負担となります。返品を受け取った後、すぐに返金いたします。
7) 50ポンド以上の木製品には保証が適用になりません(例: 60ポンドの弓)
会社概要
ご連絡いただく前に、中立または否定的なフィードバックを残さないでください。ご満足いただけるまで、問題を解決するために最善を尽くします。
お問い合わせ
ご質問やアドバイスがございましたら、お気軽にお問い合わせください。平日24時間以内に返信いたします。商品の受け取り時に問題があった場合、または配送に関してご質問がある場合は、弊社に連絡する前に否定的または中立的なフィードバックを残さないでください。問題解決のお手伝いをすることをお約束します。よろしくお願いします。