Vad är en Archer Thumb Ring?
En tumring är en utrustning som är utformad för att skydda tummen under bågskytte. Denna ring var ofta gjord av läder, sten, djurhorn, trä, elfenben, metall eller glas, och nu även plast. En tumring passar över änden av tummen och kommer att vila i ytterkanten av den yttre leden. Ett plant område sträcker sig från ringen för att skydda tummens kudde från bågsträngen.
Material: Mässing
Vikt: 26G
Modell: 18-24mm
Hur mäter man storleken på tummen?
Mät diametern på tummen med 2 steg efter ovanstående bilder och tryck bekvämt på nacken runt den största delen av fingret och se till att den kommer att rensa knogen.

00 #05972
När du vet vilken storlek som bäst passar din tumme bestående av både horisontella och vertikala axlar, välj en storlek som är närmast din tumstorlek från storlekstabellen. Du kan välja den lösa ringen om det inte finns någon storlek som passar din tumme.
CHECK
När du vill dubbelkolla om storleken är mest lämplig, du kan hålla och flytta nocken med fokus på knogområdet. Käftarna ska vara lika med en dimension av valfri storlek på tumringen exakt.
▶Watch video
STORLEKSTABEL
| Innerdiameter | Inneromkrets | Storlekar |
| MM | tum | MM | Inches | brittiska och australiensiska | USA och Kanada | franska och ryska | Tyska | Japanese | Schweiziska |
| 9.91 | 0.390 | 31.13 | 1.22 | - | 0000 | - | - | - | - |
| 10.72 | 0.442 | 33.68 | 1.39 | - | 00 | - | - | - | - |
| 11.53 | 0.454 | 36.22 | 1.43#0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 11.95 | 0.474 | 37.54 | #06028 | A | 1/2 | - | - | - | - |
| 12.18 | 0,482 | 38.26 | 1.51 | A 1/2 | 3/4 | - | - | - | - |
| 12.37 | 0.487 | 38.86 | 1.53 | B | # 06074 | - | - | 1 | - |
| 12.60 | 0.496 | 39.58 | 1.56 | B 1/2 | 1 1/4 | - | - | - | - |
| 12.78 | 0.503 | 40.15 | 1.58 | C | 1 1/2 | - | - | - | - |
| 13.00 | 0.512 | 40.84 | 1.61 | C 1/2 | 1 3/4 | - | - | - | - |
| 13.21 | 0.520 | 41.50 | 1.63 | D | 2 | 41 1/2 | 13 1/2 | 2 | 1 1/2 |
| 13.41 | 0.528 | 42.13 | 1.66 | D 1/2 | 2 1/4 | - | - | - | - |
| 13.61 | 0.536 | 42.76 | #06196 | E | 2 1/2 | 42 3/4 | 13 3/4 | 3 | 2 3/4 |
| 13.83 | 0.544 | 43.45 | 1.71 | E 1/2 | 2 3/4 | - | - | - | - |
| 14.05 | 0.553 | 44.14 | 1.74 | F | 3 | 44 | 14 | 4 | 4 |
| 14.15 | 0.557 | 44.45 | 1.75 | F 1/2 | 3 1/8 | - | - | - | - |
| 14.25 | 0.561 | 44.77 | 1.76 | F 3/4 | 3 1/4 | - | - | - | - |
| 14.36 | 0.565 | 45.11 | 1.77 | 06 | 3 3/8 | 45 1/4 | - | 5 | 5 1/4 |
| 14.45 | 0.569 | 45.40 | 2 | G 1/4 | 3 1/2 | - | 14 1/2 | - | - |
| 14.56 | 0,573 | 45.74 | 1.80 | G 1/2 | 3 5/8 | - | - | 6 | - |
| 14.65 | 0.577 | 46.02 | 1.81 | H | 3 3/4 | 46 1/2 | - | - | 6 1/2 |
| 14.86 | 0,585 | 46.68 | 1.84 | H 1/2 | 4 | - | 15 | 7 | - |
| 15.04 | 0,592 | 47.25 | 1.86 | I | 4 1/4 | 47 3/4 | - | - | 7 3/4 |
| 15.27 | 0.601 | 47.97 | 1.89 | I 1/2 | 4 1/2 | - | 15 1/4 | 8 | - |
| 15.40 | 0,606 | 48.39 | 1.90 | J | 4 5/8 | 49 | 15 1/2 | - | 9 |
| 15.53 | 0,611 | 48.79 | 1.92 | J 1/4 | 4 3/ 4 | - | - | - | - |
| 15.70 | 0.618 | 49.32 | 1.94 | J 1/2 | 5 | - | #15 3/4 | 9 | - |
| 15.80 | 0.622 | 49.64 | 1.95 | K | 5 1/8 | 50 | - | - | 10 |
| 15.90 | 0.626 | 49.95 | 1.97 | K 1/4 | 5 1/4 | - | - | - | - |
| 16.00 | 0.630 | 50.27 | 1.98 | K 1/2 06558 | 5 3/8 | - | - | 10 | - |
| 16.10 | 0,634 | 50.58 | 1.99 | L | 5 1 /2 | 51 3/4 | 16 | - | 11 3 /4 |
| 16.30 | 0.642 | 51.21 | 2.098 | L 1/4 | 5 3/4 | - | - | - | - |
| 16.41 | 0.646 | 51.55 | 2.03 | L 1/2 | 5 7/8 | - | - | - | - |
| 16.51 | 0.650 | 51.87 | 2.04 | M | 6 | 52 3/4 | 16 1/2 | 12 | 12 3/4 |
| 16.71 | 0.658 | 52.50 | 2.66 | M 1/2 | 6 1/4 | - | - | - | - |
| 16.92 | 0,666 | 53.16 | 2.09 | N | 6 1/2 | 54 | 17 | 13 | 14 |
| 17.13 | 0.674 | 53.82 | 2.12 | N 1/2 | 6 3/4 | - | - | - | - |
| 17.35 | 0.683 | 54.51 | 2.15 | O | 7 | 55 1/4 | 17 1/4 | 14 | 15 1/4 |
| 17.45 | 0.687 | 54.82 | 2.16 | O 1/2 | 7 1/4 | - | - | - | - |
| 17.75 | 0.699 | 55.76 | 2.20 | P | 7 /2 | 56 1/2 | 17 3/4 | 15 | 16 1/2 |
| 17.97 | 0.707 | 56.45 | 22. #06787 | P 1/2 | 7 3/4 | - | - | - | - |
| 18.19 | 0,716 | 57.15 | 2.25 | Q | 8 | 57 3/ 4 | 18 | 16 | 17 3/4 |
| 18.35 | 0.722 | 57.65 | 2.27 | Q 1/2 | 06830 | - | - | - | - |
| 18.53 | 0.729 | 58.21 | 2.850#0 | Q 3/4 | 8 1/2 | - | 18 1/2 | 17 | - |
| 18.61 | 0,733 | 58.47 | 2.30 | R | 8 5/8 | 59 | - | - | 19 |
| 18.69 | 0.736 | 58.72 | 2.31 | R 1/4 | 8 3/4 | - | - | - | - |
| 18.80 | 0.740 | 59.06 | 2.32 | R 1/2 | 8 7/8 | - | - | - | - |
| 18.89 | 0.748 | 59. | 2.35 | R 3/4 | 9 | - | 19 | 18 | - |
| 19.10 | 0.752 | 60.00 | 2.36 | S | 9 1/8 | 60 1/4 | - | - | 20 1/4 |
| 19.22 | 0.757 | 60.38 | 2.38 | S 1/4 | 9 1 /4 | - | - | - | - |
| 19.31 | 0.760 | 60.66 | 2.39 | S 1/2 | 9 3/8 | - | - | - | - |
| 19.41 | 0.764 | 60.98 | #07015 | S 3/4 | 9 1/2 | - | 19 1/2 | 19 | - |
| 19.51 | 0.768 | 61.29 | 2.41 | T | 9 5/8 | 61 1/2 | - | - | 21 1/2 |
| 19.62 | 0.772 | 61.64 | 2.43 | T 1/4 | 9 3/4 | - | - | - | - |
| 19.84 | 0.781 | 62.33 #07079 | 2.45 | T 1/2 | 10 | - | 20 | 20 | - |
| 20.02 | 0,788 | 62.89 | 2.48 | U | 10 1/4 | 62 3/4 | - | 21 | 22 3/4 |
| 20.20 | 0.797 | 63.46 | 2.50 | U 1/2 | 10 1/2 | - | 20 1/4 | 22 | - |
| 20.32 | 0,800 | 63. | 2.51 | V | 10 5/8 | 63 | - | - | 23 3/4 |
| 20.44 | 0.805 | 64.21 | 2.53 | V 1/4 | 10 3/4 | - | - | - | - |
| 20.68 | 0.814 | 64.97 | 2.56 | V 1/2 | 11 | - | 20 3/4 | 23 | - |
| 20.76 | 0.817 | 652. 07205 | 2.57 | W | 11 1/8 | 65 | - | - | 25 |
| 20.85 | 0.821 | 65.50 | 2.58 | W 1/4 | 11 1/4 | - | - | - | - |
| 20.94 | 0.824 | 65.78 | 2.59 | W 1/2 | 11 3/8 | - | - | - | - |
| 21.08 | 0,830 | 66.22 | # 07267 | W 3/4 | 11 1/2 | - | 21 | 24 | - |
| 21.18 | 0.834 | 66.54 | 2.62 | X | 11 5/8 | #07294 | - | - | 26 1/4 |
| 21.24 | 0.836 | 66.73 | 2.63 | X 1/4 | 11 3/4 | - | - | - | - |
| 21.30 | 0.839 | 66.92 | # 07330 | X 1/2 | 11 7/8 | - | - | - | - |
| 21.49 | 0,846 | 67.51 | 2.66 | Y | 12 | 67 1/2 | 21 1/4 | 25 | 27 1/2 |
| 21.69 | 0.854 | 68.14 | 2.68 | Y 1/2 | 12 1 /4 | - | - | - | - |
| 21.89 | 0.862 | 68.77 | 2.71 | Z | 12 1/2 | 68 3/4 | 21 3/4 | 26 | 28 3/4 |
| 22.10 | 0,870 | 69.43 | 2.73 | Z +1/2 | 12 3/4 | - | - | - | - |
| 22.33 | 0.879 | 70.15 | 2.76 | Z+1 | 13 | - | 22 | 27 | - |
| 22.60 | 0.890 | 71.00 | 2.80 | Z+1.5 | 13.5 | - | - | - | - |
| 22.69 | 0.893 | 71.28 | 2.81 | Z+2 | - | - | - | - | - |
| 22.92 | 0,902 | 72.00 | 2.83 | Z+2.5 | - | - | - | - | - |
| 23.06 | 0.908 | 72.45 | 2.85 | Z+3 | - | - | - | - | - |
| 23.24 | 0.915 | 73.01 | 2.87 | Z+3.5 | - | - | - | - | - |
| 23.47 | 0.924 | 73.73 | 2.90 | Z+4 | - | - | - | - | - |
| 23.55 | 0,927 | 73.98 | 2.91 | Z+4.5 | - | - | - | - | - |
| 23.87 | 0.940 | 74.99 | 2.95 | Z+5 | - | - | - | - | - |
| 24.27 | 0.956 | 76.25 | 3.00 | Z+6 | - | - | - | - | - |
Hur använder man en tumring?
När man ritar en båge med en tumme dra, hakas tummen runt bågsträngen precis under pilen och dess grepp förstärkt med det första (ibland andra) fingret. Bågsträngen vilar mot den inre dynan på bågskyttens tumme och tumringen skyddar huden.
Varför använda en tumring?
Denna teknik har en mängd fördelar jämfört med traditionell västerländsk releasestil:
En tumme och två fingrar är mycket starkare än tre fingrar, vilket möjliggör högre dragning vikter.
Releasen är mycket mer konsekvent vilket möjliggör större noggrannhet.
Tumringen är en mycket säker och stabil dragning; det kan till och med göras från hästryggen.
Kortare pilbågar kan användas utan att behöva oroa sig för att klämma fingrarna mellan snöret och pilen. Detta visas i hästbågar och vissa sammansatta bågar.
Varför använda My Thumb-ringar framför alla andra alternativ?
Det finns många varianter på tumdragningstekniken i bågskytte och nästan lika många tumskydd och ringar. G3-tumringen har utvecklats efter otaliga timmar med prototyper, testning och förbättringar. Denna tumring är en blandning av många traditionella mönster som innehåller det bästa av varje.
Våra tumringar är skräddarsydda exakt efter tummens mått!
Varje ring är tillverkad exakt efter din tums form vilket säkerställer en perfekt passform, medan du med andra alternativ väljer den närmaste tillgängliga passformen. Att ha en exakt passform kommer inte bara att göra ringen mycket bekvämare, utan kommer att minska träningstiden samtidigt som det förbättrar precisionen och konsistensen i ditt skott.
Betalning
1 ) Vi accepterar endast betalning via PayPal och kreditkort.
2) Ett obetalt varufodral kommer att öppnas om varan inte är betald efter 4 dagar.
Frakt
Vi har gratis expressfrakt Europa och USA. Expressfrakt tar 2-3 dagars leverans. Andra länder har standardfrakt, de tar 15-20 dagars leverans.
Vi har även en billig expressleveransuppgradering för ett annat land.
Return
1) Kontakta oss först innan du påbörjar en retur.
2) Föremålet kommer med 30 dagars pengarna-tillbaka-garanti. (Undantagsartikel 7)
3) Om varan är defekt eller inte enligt beskrivningen tar vi ansvaret.
4) Om du köpte fel vara, gillar den inte eller behöver den inte längre, returfrakten kommer att stå på din bekostnad.
5) Vår garanti sträcker sig inte till produkter som inte är under normala driftsförhållanden till följd av felaktig användning eller felaktig installation från köparens/användarens sida.
6) Vi accepterar returen inom 30 dagar efter att du mottagit varan. Men du måste betala för frakten. Efter att vi har tagit emot din retur kommer vi att återbetala dig omedelbart.
7) Vår garanti sträcker sig inte till 50lbs + träprodukter (till exempel 60lbs rosett)
Om oss
Lämna inte oss neutral eller negativ feedback innan du kontaktar oss. Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa ditt problem tills du är nöjd.
Kontakta oss
Om du har några frågor eller råd, tveka inte att kontakta oss oss. vi kommer att svara inom 24 timmar på vardagar. om det har några problem när du tar emot din vara, eller om du har några frågor om frakten, vänligen lämna inte negativ eller neutral feedback innan du kontaktar oss. vi lovar att hjälpa dig att lösa problemet väl. tack på förhand.